相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 520mm×540mm×205mm | 重量 | ≤30kg |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ302系列多功能變送器檢定裝置,功放輸出頻帶寬、功率大、失真度小、帶載能力強;電壓、電流輸出具有開路、短路以及過載等保護功能;設備具有高精度直流測量功能,可用于變送器的檢定。
航智HZ3021多功能變送器檢定裝置產品特點
大量程
直流電壓最大輸出1100V,交流電壓最大輸出770V;交直流電流最大輸出30A,交流輸出頻率45Hz~65Hz
輸出穩定
交流輸出失真度優于0.2%,直流輸出紋波含量優于0.2%
高精度測量
可測量0~±10V直流電壓,0~±20mA直流電流,基本誤差限達0.01%RG
精準調節
輸出具有“定點輸出、旋轉編碼器、步進比例"等多種量值調節方式
支持擴展
可選配25T/50T線圈,最大產生1250A等效電流,用于校準交直流鉗形表
易使用
配備大尺寸液晶觸摸彩屏,量值顯示直觀,操作便捷
高可靠
輸出具有完善的軟硬件保護功能,保障設備長期使用可靠性
負載能力強
在滿負荷條件下確保量值穩定準確,可覆蓋模擬表的檢定
歷史數據存儲
配置大容量存儲,可保存被檢儀表的檢測原始數據,以供查閱和上傳
多方案檢表
可按電能表檢測負荷點或自選點進行電能表校驗
航智HZ3021多功能變送器檢定裝置技術規格
產品型號 | HZ3021(0.01級) | |||||
交流電壓輸出 | ||||||
量限 | 57.7V、100V、220V、380V、700V | |||||
調節范圍 | (0~110)%RG | |||||
調節細度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG | |||||
穩定度 | 0.01%RG/1 min | |||||
失真度 | ≤0.2%(非容性負載) | |||||
輸出最大功率 | ≤30VA | |||||
基本誤差限 | ±0.05%RG | |||||
交流電流輸出 | ||||||
量限 | 100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A、10A、25A | |||||
調節范圍 | (0~110)%RG | |||||
調節細度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG | |||||
穩定度 | 0.01%RG/1min | |||||
失真度 | ≤0.2%(非容性負載) | |||||
輸出最大功率 | ≤60VA | |||||
基本誤差限 | ±0.05%RG | |||||
交流功率輸出 | ||||||
有功功率基本誤差限 | ±0.05%RG | |||||
無功功率基本誤差限 | ±0.1%RG | |||||
有功功率穩定度 | 0.01%RG/1min | |||||
無功功率穩定度 | 0.02%RG/1min | |||||
相位輸出 | ||||||
調節范圍 | 0°~ 359.9999° | |||||
分辨率 | 0.001° | |||||
基本誤差限 | ±0.05° | |||||
功率因數 | ||||||
調節范圍 | -1.0~1.0(L/C) | |||||
分辨率 | 0.0001 | |||||
基本誤差限 | ±0.0005 | |||||
頻率輸出 | ||||||
調節范圍 | 45Hz~65Hz | |||||
分辨率 | 0.001Hz | |||||
基本誤差限 | ±0.005Hz | |||||
諧波輸出 | ||||||
諧波次數 | 2~31次 | |||||
諧波含量 | 0~40% | |||||
諧波相位 | 0.00~359.99° | |||||
直流電壓輸出 | ||||||
量限 | 75mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100V、300V、600V、1000V | |||||
調節范圍 | (0~110)%RG | |||||
調節細度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG | |||||
穩定度 | 0.01%RG/1min | |||||
輸出最大功率 | ≤30W | |||||
基本誤差限 | ±0.02%RG | |||||
紋波含量 | ≤0.2% | |||||
直流電流輸出 | ||||||
量限 | 30μA、100μA、300μA、1mA、3mA、10mA、30mA、0.1A、03A、1A、10A、25A | |||||
調節范圍 | (0~110)%RG | |||||
調節細度 | 0.01%RG、0.1%RG、1%RG、10%RG | |||||
穩定度 | 0.01%RG/1min | |||||
輸出最大功率 | ≤50W | |||||
基本誤差限 | ±0.05%RG | |||||
紋波含量 | ≤0.2% | |||||
直流功率輸出 | ||||||
基本誤差限 | 0.05%RG | |||||
功率穩定度 | 0.01%RG/1min | |||||
直流輸入電壓測量 | ||||||
量程 | 0~±10V | |||||
基本誤差限 | ±0.01%RG | |||||
分辨率 | 0.001%RG | |||||
直流輸入電流測量 | ||||||
量程 | 0~±20mA | |||||
基本誤差限 | ±0.01 %RG | |||||
分辨率 | 0.001%RG | |||||
電能誤差測量(40V~400V) | ||||||
有功電能基本誤差限 | ±0.05%RG | |||||
無功電能基本誤差限 | ±0.1%RG | |||||
被檢電能脈沖輸入 | ||||||
脈沖電平 | 5~24V,±5mA | |||||
輸入頻率 | ≤100kHz | |||||
標準電能脈沖輸出 | ||||||
脈沖電平 | 5V±5%,100mA,有短路保護 | |||||
輸出頻率 | 50kHz | |||||
一般技術指標 | ||||||
工作電源 | AC220V±10% | |||||
體積 | 520mm×540mm×205mm | |||||
重量 | ≤30kg(不包括附件和包裝箱) | |||||
工作環境 | 溫度-20~40℃;相對濕度≤85% | |||||
整機功耗 | ≤1kW |
產品咨詢
微信掃一掃