產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,電氣 |
LC15/20/30-750-180可編程回饋式直流源
產品特點
?高功率密度:3U可達30kW
?高精度:0.02%FS
?快速響應:100us級動態響應
?優良技術:采用碳化硅(SiC)技術,高頻隔離方案
?大容量:支持多機并聯,擴容不降精度
?操作靈活:采用連接器設計,集成、使用更方便
?高適配度:電網適應性強、支持弱電網正常運行
?控制便捷:超大寬高比觸摸屏,無需上位機可直接控制
LC15/20/30-750-180可編程回饋式直流源
產品參數
| 規格型號 | LC15-750-180 | LC20-750-180 | LC30-750-180 | LC15-1500-60 | LC20-1500-60 | LC30-1500-60 | LC15-2000-60 | LC20-2000-60 | LC30-2000-60 |
| 輸出電壓 | 750 | 1500V 2000V | |||||||
| 輸出電流 | ±180A | ±60A | |||||||
| 輸出功率 | ±15kW ±20kW ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ±15kW | ±20kW | ±30kW | ||
| 能量反饋 | 支持能量反饋 | ||||||||
| 隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 | ||||||||
| 交流特性 | |||||||||
| 額定電壓 | 400Vac | ||||||||
| 電壓范圍 | 360Vac~440Vac | ||||||||
| 最大電流 | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A | 25A | 34A | 50A |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
| 頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||||||
| 接線方式 | 三相三線+PE | ||||||||
| 功率因數 | ≥0.99@滿載 | ||||||||
| 諧波thd | ≤3%@滿載 | ||||||||
| 直流電壓/電流 | |||||||||
| 電壓調節范圍 | 0~750Vdc | 0~1500Vdc | 0~2000Vdc | ||||||
| 電壓設置/顯示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
| 電壓設置/顯示分辨率 | 0.01V | ||||||||
| 電壓源/載調整率 | 0.01%FS | ||||||||
| 遠端補償 | ≤40V | ||||||||
| 電壓紋波(20Hz-20MHz) | <2400mVpp/RMS 400mV | ||||||||
| 電流調節范圍 | -180A~180A | -60A~60A | |||||||
| 電流設置/顯示精度 | ≤0.02%FS | ||||||||
| 電流設置分辨率 | 0.01A | ||||||||
| 電流顯示分辨率 | 0.001A | ||||||||
| 電流上升時間 | 500us(10%~90%) | ||||||||
| 電流切換時間 | 2ms(-90%~90%切換) | ||||||||
| 功率調節范圍 | -30kW~30kW | ||||||||
| 功率設置/顯示分辨率 | 0.001kW | ||||||||
| 電阻設置范圍 | 0~3000Ω | ||||||||
| 電阻設置/顯示分辨率 | 0.01Ω | ||||||||
| 電池模擬功能 | |||||||||
| 電池類型 | 可模擬磷酸鐵鋰、三元鋰、鉛酸電池等不同電池類型 | ||||||||
| 設置參數 | 電池類型、串、并聯數、SOC、單體電池容量等參數 | ||||||||
| 顯示參數 | 實時SOC曲線、當前容量、當前電能、累計充放電能量、累計充放電電能、運行時間等參數 間等參數 | ||||||||
| IV曲線模擬功能 | |||||||||
| 開路電壓范圍 | 12~750V | 12~1500V | 12~2000V | ||||||
| 短路電流設置 | 0~180A | 0~60A | |||||||
| 光伏板類型 | CSi、TF、SCMC、HEC 、自定義 | ||||||||
| 填充因子 | 0.25~0.95 | ||||||||
| IV曲線功能 | PV掃描、跟蹤效率測試、PV曲線(含多峰)生成、動靜態MPPT測試、陰影遮擋、云層漂移 | ||||||||
| 支持標準 | EN50530、Sandia、NB/T 32004、CGC/GF035、CGC/GF004 | ||||||||
| 編程功能 | |||||||||
| 編程模式 | List、Wave等 | ||||||||
| 最小編程時間 | 1ms | ||||||||
| 編程組數 | 30組 | ||||||||
| 編程步數 | 300步 | ||||||||
| 編程方式 | 可通過工步步數、循環次數、執行方式、工步跳轉等,組合成多序列復雜的輸出模式,滿足復雜工況的測試,可應用于電壓、電流、 功率多種參數的編程測試 | ||||||||
| 觸發方式 | 手動觸發、延時觸發 | ||||||||
| 波形生成功能 | |||||||||
| 波形類型 | 正弦波、矩形波、三角波、梯形波 | ||||||||
| 設置方式 | 峰值/谷值、峰值/谷值持續時間、上升/下降時間、周期時間等參數 | ||||||||
| 其他參數 | |||||||||
| 工作模式 | 恒壓、恒流、恒功率、恒阻、支持編程、電池模擬、IV曲線可設 | ||||||||
| 最大效率 | ≥96% | ||||||||
| 保護功能 | 過壓/欠壓、過流、過溫、風扇故障等 | ||||||||
| 通訊接口 | USB、LAN、RS485、CAN、多功能接口等 | ||||||||
| 控制方式 | 觸摸屏、上位機 | ||||||||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
| 噪音 | ≤70dB | ||||||||
| 工作溫度 | -10°℃~50°℃ (高于40°C降額) | ||||||||
| 存儲溫度 | -20°℃~ 70℃ | ||||||||
| 相對濕度 | ≤80%(不凝露) | ||||||||
| 結構尺寸(W*H*D) | 440mm*132mm*671.5mm | ||||||||
| 重量 | 35KG | ||||||||
| 海拔 | ≤2000m | ||||||||
產品咨詢
微信掃一掃