詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
TPM系列三相充電樁計量檢定模塊,0.05級高精度交流計量模塊可測量三相交流電壓、電流、頻率、相位、有功功率、有功電能、諧波失真度等。 適用于三相交流充電樁、交流電壓表、電流表、電能表以及功率表的計量檢定工作。
航智TPM80三相充電樁計量檢定模塊產品特點
高電能計量準確度
電能準確度0.05級
多種電量實時測量
可測量電壓、電流、頻率、相位、有功功率、電能等多種電量。可對電壓、電流進行2~63次諧波分析,實時計算各次諧波分量、諧波含量及諧波失真度
高精度溫濕度測量
溫度測量準確度±0.3℃,濕度測量準確度±4%
支持JJG1148
可檢定電壓誤差、電流誤差、功率誤差、電能誤差、日計時誤差、工作誤差、示值誤差、時鐘時刻誤差
支持脈沖檢定
電能脈沖輸入接口,可實時檢定各種有功電能表等。電能脈沖輸出接口,用于本儀器送檢
多通信接口
支持RS232、RS485、CAN(選配)
支持遠程升級
可遠程對本儀器功能、性能進行軟件升級
高精度GPS授時
授時精度 ±1μs
航智TPM80三相充電樁計量檢定模塊技術規格
產品型號 | TPM80 | |||||
交流電壓測量 | ||||||
測量量限 | 220V、380V | |||||
測量范圍 | (0-110%)*RG | |||||
測量準確度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V) | |||||
測量分辨率 | 0.01%*RG | |||||
溫度系數 | ±10ppm*RD/C(-20C~+50°C) | |||||
交流電流測量 | ||||||
測量量限 | 63A | |||||
測量范圍 | (0~110%)*RG | |||||
測量準確度 | ±0.05%*RD(5A≤I≤63A) | |||||
測量分辨率 | 0.01%*RG | |||||
溫度系數 | ±10ppm*RD/℃(-20℃~+50℃) | |||||
功率測量 | ||||||
測量準確度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
電能測量 | ||||||
測量準確度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
相位測量 | ||||||
測量范圍 | 0.00°~359.99° | |||||
測量準確度 | ±0.02°(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |||||
測量分辨率 | 0.001° | |||||
頻率測量 | ||||||
測量范圍 | 40Hz~70Hz | |||||
測量準確度 | ±0.01Hz | |||||
測量分辨率 | 0.001Hz | |||||
功率因數測量 | ||||||
測量范圍 | -1.0~0~+1.0 | |||||
測量準確度 | ±0.0005 | |||||
測量分辨率 | 0.0001 | |||||
電能脈沖輸出 | ||||||
電能輸出脈沖常數(r/kwh)可設置,其設置范圍:1~2,000,000,000,脈沖輸出頻率范圍:0.2Hz~160KHz 電能脈沖為 TTL/CMOS 兼容電平輸出,負載能力大于20mA | ||||||
電能脈沖輸入 | ||||||
被校電能表脈沖常數(r/kWh)設置范圍: 1~2,000,000,000 校驗圈數設置范圍: 1~999,999,999 最高接收脈沖頻率為 50kHz | ||||||
日計時脈沖輸入 | ||||||
時鐘頻率(Hz)設置范圍:0.01~50,000.00; 校驗圈數設置范圍: 1~999,999,999; 最高接收脈沖頻率為50kHz | ||||||
一般技術指標 | ||||||
GPS對時精度 | GPS對時精度:±1us | |||||
時鐘準確度 | 時鐘準確度:±0.2ppm | |||||
溫濕度測量 | 溫度測量范圍:-25℃~+55℃ 溫度測量準確度:±0.3℃ 溫度測量分辨率:0.1℃; 濕度測量范圍:0%~100% 濕度測量準確度:±4% 濕度測量分辨率:1% | |||||
大氣壓測量 | 大氣壓測量范圍:300~1100hPa(海拔-500~+9000m) 大氣壓測量相對精度:±0.24hPa(±2m) 大氣壓測量絕對精度:±2hPa | |||||
工作電源(DC) | DC10~15V | |||||
工作電源(AC)(外配) | AC85~265V,50/60Hz | |||||
功耗 | ≤18VA | |||||
預熱時間 | ≤30分鐘 | |||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
相對濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | |||||
尺寸 | 225mm*218mm*50mm(長*寬*高) |
產品咨詢
微信掃一掃