產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | TUNKIA 天恒 | 貨號 | TK4710 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 |
TK4710直流可調阻性負載是一款直流可調阻性負載箱,額定功率20kW和60 kW可選,面板配有標準直流充電插座,可搭配非車載充電機現場測試儀等使用,實現對電動汽車非車載充電機的現場檢定。
TK4710直流可調阻性負載技術規格
| 型號 | TK4710-20kW-750V | TK4710-60kW-750V | TK4710-60kW-1000V |
| 額定功率 | 20 kW@750V/500V | 60 kW@750V/500V | 60 kW@1000V/750V/500V |
| 工作范圍 | 電壓0~750V | 電壓0~750V | 電壓0~1000V |
| 電流0~40A | 電流0~120A | 電流0~120A | |
| 最小電流步進 | 電流連續可調 | 電流連續可調 | 電流連續可調 |
| 散熱 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 |
| 保護 | 過壓保護、短路保護、風速異常保護 | 過壓保護、短路保護、風速異常保護 | 過壓保護、短路保護、風速異常保護 |
| 報警 | 配有報警指示燈及急停開關 | 配有報警指示燈及急停開關 | 配有報警指示燈及急停開關 |
| 功率擴展 | 不支持級聯 | 可多個級聯,如2個60kW并聯,功率為120kW | 可多個級聯,如2個60kW并聯,功率為120kW |
| 外形尺寸 | 490mm(寬)x200mm(深)x453mm(高) | 610mm(寬)x550mm(深)x435mm(高) | 610mm(寬)x550mm(深)x590mm(高) |
| 重量 | 約22kg | 約66kg | 約68 kg |
產品咨詢
微信掃一掃